Pallettizzazione

Codice Descrizione Peso cartone (Kg) Cartoni per strato Strati per pallet Cartoni per pallet Peso pallet (Kg)
21004 Tortellini alla carne 3 14 10 140 420
21023 Tortellini casarecci 3 14 10 140 420
21124 Tortellini mignon casarecci 3 14 10 140 420
20590 Tortelloni alla carne 3 14 10 140 420
20586 Tortelloni verdi alla ricotta e spinaci 3 14 10 140 420
20588 Fagottini alla ricotta e spinaci 3 14 10 140 420
21006 Ravioli mezza luna alla ricotta e spinaci 3 14 10 140 420
20589 Agnolotti alla carne 3 14 10 140 420
21067 Ravioli ai funghi porcini 3 14 10 140 420
21044 Ravioli alla ricotta e spinaci 3 14 10 140 420
20591 Ravioli neri con seppie e gamberi 3 14 10 140 420
20492 Ravioli rossi al radicchio e pancetta 3 14 10 140 420
21028 Ravioloni alla ricotta e spinaci 3 14 10 140 420
20573 Ravioloni al tartufo 3 14 10 140 420
21226 Ravioloni al granchio 3 14 10 140 420
20578 Ravioloni alla cernia e scorfano 3 14 10 140 420
66026 Ravioloni al salmone 3 14 10 140 420
20601 Baulotti alla mozzarella di bufala 3 14 10 140 420
20480 Cappelli del prete ai formaggi 3 14 10 140 420
20572 Cappelli del prete ai formaggi e noci 3 14 10 140 420
20585 Cappelli del prete ai formaggi e pere 3 14 10 140 420
20574 Cappelli del prete verdi con fave e pecorino 3 14 10 140 420
20034 Cannelloni alla carne 3 14 10 140 420
20035 Cannelloni alla ricotta e spinaci 3 14 10 140 420
21012 Tagliatelle 1,5 14 10 140 210
21013 Tagliatelle strette 1,5 14 10 140 210
21014 Taglierini 1,5 14 10 140 210
20412 Pappardelle 1 14 10 140 140
21018 Spaghetti alla chitarra 2 14 10 140 280
21019 Strangozzi 2 14 10 140 280
20247 Garganelli 3 14 10 140 420
Stampa la Tabella